Udalosti
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI pred 10 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI pred 10 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI pred 10 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI pred 10 dňami
-
coorddadosabertos pridal zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 26 do datasetu Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI pred 10 dňami
-
coorddadosabertos vytvoril dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI pred 10 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos pridal zdroj Ficha de caracterização do desafio 01_26 do datasetu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Amostras do desafio 01_25 v datasete Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais pred 2 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana pred 2 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Programa 3º Encontro pred 4 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade pred 4 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" pred 4 mesiacom
- Načítať viac