Fluxo de Atividades
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos adicionou o recurso Ficha de caracterização do desafio 01_26 ao conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Amostras do desafio 01_25 do conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 6 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 30 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 30 dias atrás
-
coorddadosabertos atualizou o campo "Última Atualização dos Dados" do conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 1 mês
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 do conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 1 mês
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 1 mês
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 1 mês
-
coorddadosabertos atualizou o campo "Última Atualização dos Dados" do conjunto de dados Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia há 2 meses
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Serviço de teleassistência do conjunto de dados Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia há 2 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia há 2 meses
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Serviço de teleassistência do conjunto de dados Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia há 2 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia há 2 meses
- Carregar mais