Endringshistorikk

Versjon Tidsstempel Forfatter Enhet Loggmelding
b750f5... november 27, 2025, 16:35 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana LxDataLab REST API: Create member object
6d8e0a... november 27, 2025, 16:29 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Monitorização de Parâmetros Ambientais da Cidade de Lisboa - Histórico 15/07/2021 a 15/01/2024 Ambiente REST API: Create member object
233318... november 27, 2025, 16:29 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Monitorização de Parâmetros Ambientais da Cidade de Lisboa Ambiente REST API: Create member object
d46a81... november 27, 2025, 16:27 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade
ca232e... november 27, 2025, 16:27 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA"
4ddab4... november 27, 2025, 16:27 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 02|23 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS
e03a33... november 27, 2025, 16:26 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais
c3efa4... november 27, 2025, 16:26 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade
06c7bb... november 27, 2025, 16:25 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
758f34... november 27, 2025, 16:25 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos
fae882... november 27, 2025, 16:24 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego
e51372... november 27, 2025, 16:22 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego
2ef415... november 27, 2025, 16:22 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados - Desafio 04|23 - Impacto dos eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS
307b6f... november 27, 2025, 16:22 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas
47423f... november 27, 2025, 16:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos
149bfb... november 27, 2025, 16:20 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|24 - Acesso económico à habitação no concelho de Lisboa
2a7573... november 27, 2025, 16:19 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade
6aef17... november 27, 2025, 16:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais
affd19... november 27, 2025, 16:15 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos REST API: Atualizar objeto. avisos-locais-porto-de-lisboa
1968cd... november 27, 2025, 16:12 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos REST API: Atualizar objeto. avisos-locais-porto-de-lisboa