Activiteiten stroom
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI bijgewerkt 22 dagen geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI bijgewerkt 22 dagen geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI bijgewerkt 22 dagen geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI bijgewerkt 22 dagen geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Ficha de caracterização do desafio_02 26 toegevoegd aan dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 22 dagen geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI gemaakt 22 dagen geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Ficha de caracterização do desafio 01_26 toegevoegd aan dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Amostras do desafio 01_25 in dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana bijgewerkt 2 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Programa 3º Encontro bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" bijgewerkt 4 maanden geleden
- laat meer zien