Flusso di attività
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 23 giorni fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 23 giorni fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 23 giorni fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 23 giorni fa
-
coorddadosabertos ha aggiunto la risorsa Ficha de caracterização do desafio_02 26 al dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 23 giorni fa
-
coorddadosabertos ha creato il dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 23 giorni fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiunto la risorsa Ficha de caracterização do desafio 01_26 al dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato la risorsa Amostras do desafio 01_25 nel dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 2 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Programa 3º Encontro 4 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 4 mesi fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 4 mesi fa
- Caricane di più