Előzmények

Változat Időbélyeg Szerző Felhasználó Napló üzenet
129c57... Április 11, 2024, 16:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos WDL 2023 - Mobilidade na cidade de Lisboa com base em dados de telemóveis Economia e Inovação REST API: Create member object
bcf1f1... Április 11, 2024, 16:17 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 73 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade Educação REST API: Create member object
b9f045... Április 11, 2024, 16:17 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 73 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade Economia e Inovação REST API: Create member object
6be5a1... Április 11, 2024, 16:06 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Educação REST API: Create member object
3d9977... Április 11, 2024, 16:06 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Economia e Inovação REST API: Create member object
1c8158... Április 11, 2024, 16:05 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Mobilidade REST API: Create member object
07f0f1... Április 11, 2024, 16:05 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Economia e Inovação REST API: Create member object
1d7293... Április 11, 2024, 16:05 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Educação REST API: Create member object
f541ab... Április 11, 2024, 16:04 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Economia e Inovação REST API: Create member object
4a6aea... Április 11, 2024, 16:04 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Educação REST API: Create member object
bb41b3... Április 11, 2024, 16:03 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua"
95ac55... Április 11, 2024, 16:02 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" Educação REST API: Create member object
22d3be... Április 11, 2024, 16:02 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" Economia e Inovação REST API: Create member object
b2b367... Április 11, 2024, 16:02 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" Gestão Urbana REST API: Create member object
951592... Április 11, 2024, 16:01 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 74 - Movimentação de pessoas nas zonas de diversão noturna Turismo e Lazer REST API: Create member object
bf40a8... Április 11, 2024, 16:01 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 74 - Movimentação de pessoas nas zonas de diversão noturna Educação REST API: Create member object
8bad39... Április 11, 2024, 16:00 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 73 - Movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade Mobilidade REST API: Create member object
07425b... Április 11, 2024, 15:59 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
d3a99d... Április 11, 2024, 15:59 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 70 -Mobilidade na cidade de Lisboa com base em dados de telemóveis Educação REST API: Create member object
99f70c... Április 11, 2024, 15:59 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 70 -Mobilidade na cidade de Lisboa com base em dados de telemóveis Economia e Inovação REST API: Create member object