Historique des révisions

Révision Horodatage Producteur Entité Message de log
233318... 2025 Novembre 27 16:29 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Monitorização de Parâmetros Ambientais da Cidade de Lisboa Ambiente REST API: Create member object
d46a81... 2025 Novembre 27 16:27 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade
ca232e... 2025 Novembre 27 16:27 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA"
4ddab4... 2025 Novembre 27 16:27 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados 2024 - Desafio 02|23 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS
e03a33... 2025 Novembre 27 16:26 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais
c3efa4... 2025 Novembre 27 16:26 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade
06c7bb... 2025 Novembre 27 16:25 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
758f34... 2025 Novembre 27 16:25 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos
fae882... 2025 Novembre 27 16:24 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego
e51372... 2025 Novembre 27 16:22 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego
2ef415... 2025 Novembre 27 16:22 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Resultados - Desafio 04|23 - Impacto dos eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS
307b6f... 2025 Novembre 27 16:22 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas
47423f... 2025 Novembre 27 16:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos
149bfb... 2025 Novembre 27 16:20 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 01|24 - Acesso económico à habitação no concelho de Lisboa
2a7573... 2025 Novembre 27 16:19 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade
6aef17... 2025 Novembre 27 16:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais
affd19... 2025 Novembre 27 16:15 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos REST API: Atualizar objeto. avisos-locais-porto-de-lisboa
1968cd... 2025 Novembre 27 16:12 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos REST API: Atualizar objeto. avisos-locais-porto-de-lisboa
52e8a0... 2025 Novembre 27 16:11 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Avisos Locais - Porto de Lisboa REST API: Atualizar objeto. avisos-locais-porto-de-lisboa
0cc366... 2025 Novembre 27 16:09 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos LxDataLab REST API: Create member object