Revisisonsgeschichte

Revision Zeitstempel Autor Objekt Logeintrag
abda59... 2. Oktober. 2025, 11:50 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
9bf0a6... 2. Oktober. 2025, 11:47 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
aa2a2f... 2. Oktober. 2025, 11:46 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos
35eafe... 2. Oktober. 2025, 11:43 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos
988cd5... 2. Oktober. 2025, 11:28 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
862d72... 1. Oktober. 2025, 16:59 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
d27f1e... 1. Oktober. 2025, 16:59 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego REST API: Atualizar objeto. desafio-50
e48cf6... 1. Oktober. 2025, 16:58 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego REST API: Atualizar objeto. desafio-50
14cf47... 1. Oktober. 2025, 16:56 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego REST API: Atualizar objeto. desafio-50
6d0713... 1. Oktober. 2025, 16:56 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego REST API: Atualizar objeto. desafio-50
034b59... 1. Oktober. 2025, 16:56 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego REST API: Atualizar objeto. desafio-50
7f2e38... 1. Oktober. 2025, 16:53 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego
dc28cc... 1. Oktober. 2025, 16:37 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
b99424... 1. Oktober. 2025, 16:35 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade REST API: Atualizar objeto. desafio-05-25-caracterizacao-dos-movimentos-pendulares
7e4585... 1. Oktober. 2025, 16:35 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade REST API: Atualizar objeto. desafio-05-25-caracterizacao-dos-movimentos-pendulares
865f52... 1. Oktober. 2025, 16:33 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade REST API: Atualizar objeto. desafio-05-25-caracterizacao-dos-movimentos-pendulares
500590... 1. Oktober. 2025, 16:29 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade Município de Lisboa
f6ee2b... 1. Oktober. 2025, 15:29 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos E-REDES
8f1d77... 10. September. 2025, 16:15 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Interface Fluvial REST API: Atualizar objeto. interface-fluvial
0c84e7... 10. September. 2025, 16:14 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Elevadores e Ascensores REST API: Atualizar objeto. elevadores-e-ascensores