活动流
- 读取少
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2月前
-
coorddadosabertos 更新了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas的资源Amostras do desafio 01_25 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 2月前
-
coorddadosabertos 变更了数据集Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 中额外的数据"Última Atualização dos Dados" 3月前
-
coorddadosabertos 更新了数据集Empreitadas municipais concluídas 2012-2025的资源Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 3月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 3月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 3月前
-
coorddadosabertos 变更了数据集Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia 中额外的数据"Última Atualização dos Dados" 4月前
-
coorddadosabertos 更新了数据集Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia的资源Serviço de teleassistência 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia 4月前
-
coorddadosabertos 更新了数据集Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia的资源Serviço de teleassistência 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Lisboa. Pontos de encontro - Emergência 4月前
-
coorddadosabertos 更新了数据集Zonas 30的资源Zonas 30 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Zonas 30 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Programa 3º Encontro 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Resultados 2024 - Desafio 02|23 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 03|25 CARACTERIZAÇÃO DOS TERMINAIS INTERMODAIS 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 05!25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 50|2022 - Indicadores de tráfego 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Resultados - Desafio 04|23 - Impacto dos eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS 4月前
- 读取多