Aktivitetsflöde
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 1 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 1 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 1 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 1 månader sedan
-
coorddadosabertos lade till resursen Ficha de caracterização do desafio_02 26 till dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 1 månader sedan
-
coorddadosabertos skapade dataset Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 1 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos lade till resursen Ficha de caracterização do desafio 01_26 till dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade resursen Amostras do desafio 01_25 i dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 3 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 3 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Programa 3º Encontro 5 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 5 månader sedan
-
coorddadosabertos uppdaterade dataset Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 5 månader sedan
- Ladda fler