Fluxo de Atividades
- Carregar menos
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos adicionou o recurso Ficha de caracterização do desafio 01_26 ao conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Amostras do desafio 01_25 do conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas há 3 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Cartografia Numérica Vetorial há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Cartografia Numérica Vetorial há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o campo "Sistema de Referenciação" do conjunto de dados Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Principais obras de promoção da EMEL do conjunto de dados Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o campo "Última Atualização dos Dados" do conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o recurso Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 do conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 há 4 meses
-
coorddadosabertos atualizou o conjunto de dados Capacidade de Alojamento há 4 meses
- Carregar mais