Activity Stream
- Load less
-
coorddadosabertos updated the dataset Número de Estabelecimentos over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Número de Estabelecimentos over 1 year ago
-
coorddadosabertos changed the extra "Última Atualização dos Dados" of the dataset Ganho Médio Mensal over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Numero de empresas in the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Numero de empresas in the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Numero de empresas in the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos changed the extra "Última Atualização dos Dados" of the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Número de empresas over 1 year ago
-
coorddadosabertos deleted the resource Ganho Médio Mensal from the dataset Ganho Médio Mensal over 1 year ago
-
coorddadosabertos deleted the resource Ganho Médio Mensal from the dataset Ganho Médio Mensal over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Ganho Médio Mensal over 1 year ago
-
coorddadosabertos added the resource Ganho médio mensal to the dataset Ganho Médio Mensal over 1 year ago
-
coorddadosabertos changed the extra "Última Atualização dos Dados" of the dataset Ganho Médio Mensal over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio 01|23 in the dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_03 23 in the dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" over 1 year ago
- Load more