Activity Stream
- Load less
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_70 in the dataset Desafio 70 - Mobilidade na cidade com base em dados de telemóveis over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 74 - Movimentação de pessoas nas zonas de diversão noturna over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_74 in the dataset Desafio 74 - Movimentação de pessoas nas zonas de diversão noturna over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_03 23 in the dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Amostras_50 in the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_02 23 in the dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_02 23 in the dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Ficha de caracterização do desafio_02 23 in the dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos added the resource 04_23_Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS_Eventos to the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the resource Amostras in the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos added the resource ធនធានដែលគ្មានឈ្មោះ to the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos deleted the resource Amostras_04 23 from the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 1 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 2 year ago
-
coorddadosabertos added the resource desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris to the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 2 year ago
-
coorddadosabertos deleted the resource Amostras_04 23 from the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 2 year ago
-
coorddadosabertos updated the dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS over 2 year ago
- Load more