Události
- Zobrazit více
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Ficha de caracterização do desafio_03 23 datové sady Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 50 - Indicadores de tráfego před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Amostras_50 datové sady Desafio 50 - Indicadores de tráfego před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 50 - Indicadores de tráfego před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 50 - Indicadores de tráfego před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 23 datové sady Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 23 datové sady Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 23 datové sady Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Processos de obras de edificação e demolição abrangidas pelo RJUE před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Empreitadas municipais concluídas datové sady Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2023 před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2023 před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos přidal(-a) zdroj Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário k datové sadě Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos vytvořil(-a) datovou sadu Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Grandes Parques e Jardins de Lisboa před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Quarteirões před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj GeoJSON datové sady Topónimos před více než 1 rokem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Topónimos před více než 1 rokem
- Načíst více