Události
- Zobrazit více
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Amostras do desafio 01_25 datové sady Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana před 2 měsíci
-
coorddadosabertos změnil(-a) rozšiřující atribut "Última Atualização dos Dados" datové sady Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 před 3 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 datové sady Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 před 3 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 před 3 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 před 3 měsíci
-
coorddadosabertos změnil(-a) rozšiřující atribut "Última Atualização dos Dados" datové sady Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Serviço de teleassistência datové sady Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Serviço de teleassistência datové sady Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Lisboa. Pontos de encontro - Emergência před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Zonas 30 datové sady Zonas 30 před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Zonas 30 před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Programa 3º Encontro před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Resultados 2024 - Desafio 02|23 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 03|25 CARACTERIZAÇÃO DOS TERMINAIS INTERMODAIS před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 05!25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 50|2022 - Indicadores de tráfego před 4 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Resultados - Desafio 04|23 - Impacto dos eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS před 4 měsíci
- Načíst více