Flux d'activitat
- Carrega menys
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Privadas - Pré-Escolar fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Privadas - Secundárias fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Privadas - Secundárias fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - 1º Ciclo fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - 1º Ciclo fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - 2º e 3º Ciclo fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - 2º e 3º Ciclo fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - Pré-Escolar fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - Pré-Escolar fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - Secundário fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Escolas Públicas - Secundário fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Faculdades, Escolas e Institutos fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha afegit el recurs desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris al conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha esborrat el recurs Amostras_04 23 del conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha afegit el recurs Ficha de caracterização do desafio_02 23 al conjunt de dades Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha creat el conjunt de dades Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha afegit el recurs Ficha de caracterização do desafio_04 23 al conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha creat el conjunt de dades Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha modificat el conjunt de dades Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
-
coorddadosabertos ha afegit el recurs Ficha de caracterização do desafio_03 23 al conjunt de dades Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS fa un 1 any
- Carrega més